-
霍爾IC FD1157H
將馬達驅(qū)動程序與霍爾傳感器集成, 從而簡化了 pcb (印刷電路板) 的設計
鎖關(guān)和 auto-restart 功能使電動機不被過熱, 并在鎖定后重新啟動馬達。
采用 "軟開關(guān)" 相位開關(guān)技術(shù)來減小振動和噪聲。
熱關(guān)閉保護確保馬達驅(qū)動程序在指定的溫度范圍內(nèi)運行全國服務熱線:13316805165
Part No. |
VIN(Min) (V) |
VIN(Max) (V) |
IOUT (mA) |
Coil Type |
Operating Temperature (℃) |
FG | RD |
Soft Switch |
Lock Protect |
Auto Restart |
Thermal Protect |
Magnetic Characteristcs (G) |
Package | Status | |||||||||||||||||||||||||||
FS200 |
2.0 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS209 | 2.0 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FS210 | 2.8 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 100 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS276 | 3 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 85 | ±60/±80/±100 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS277 | 3 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 85 | ±60 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS310 | 3 | 20 | 300 | Full Wave | -20 to 85 | ±65/±80 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS319 | 3 | 20 | 300 | Full Wave | -20 to 85 | ● | ±65/±80/±120 | SIP-4L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FS220 | 2.8 | 28 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±95/±120 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS211 | 4 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 105 | ● | ±60/±90/±110 | SIP-4L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FD1157H | 3.0 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD1157AH | 2.5 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD115C | 3.0 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 |
SIP-5L SOT89-5L |
MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD115M | 3.0 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 |
SIP-5L SOT89-5L |
MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD1257H | 3.0 | 14 | 400 | Full Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD1257AH | 2.5 | 14 | 450 | Full Wave | -40 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±25 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD125CH | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-5L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD125MH | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-5L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD125CA | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SOT89-5L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD125MA | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SOT89-5L | MP |




技術(shù)團隊,溝通

有從事電源行業(yè)20年以上經(jīng)驗的應用工程師團隊;
工程師擁有一線電源大廠從事研發(fā)電源方案經(jīng)歷,曾服務冠德,茂碩,航嘉等公司;
研發(fā)部門由一批海歸博士和國內(nèi)高校從事電源研發(fā)芯片資深研究人員組成;
多項電源方案應用性專利,創(chuàng)新技術(shù)

銀聯(lián)寶強大的研發(fā)團隊,積累了眾多一線電源應用方案經(jīng)驗,研發(fā)成果榮獲多項電源方案應用性專利,可為企業(yè)定制性能更優(yōu)的解決方案。
一線精良設備,精密檢測

銀聯(lián)寶擁有電子負載儀、 EMI測試設備、雷擊測試儀、ESD測試儀 AC電源、功率計、示波器、高低溫測試等精良設備,為電源方案設計提供品質(zhì)保障。
精細化服務,貼心周到

銀聯(lián)寶提供電源DEMO設計整套方案,包括方案認證,EMI測試調(diào)機樣機測試承認,小批量產(chǎn)跟線服務,批量出廠后質(zhì)量反饋跟蹤。為中小電源廠提供工廠管理工藝標準流程,根據(jù)需求開發(fā)優(yōu)化的電源方案定制方案,并提供整套方案調(diào)試,符合安規(guī)要求。
深圳市銀聯(lián)寶電子科技有限公司
全國咨詢熱線:13316805165
傳真:0755-23086550
QQ:3410408081
郵箱:001@elanpo.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安大道4018號華豐國際商務大廈2501-2508

采購:霍爾IC FD1157H
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

深圳市銀聯(lián)寶電子科技有限公司
服務熱線:13316805165
傳真:0755-23086550
QQ:3410408081
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安大道4018號華豐國際商務大廈2501-2508